- 価格
- 689万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市直木町 |
|---|---|
| 交通 | バス(下直木 停歩4分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 1139m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道方向1 | 接道間口1 | 9.6m | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
| 周辺環境 |
東昌小学校 松元中学校 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
344.54坪の広々とした土地
建築条件なし
位置指定道路幅員4m 間口約9.6m
現況渡 測量渡
要地目変更
松元中学校まで2200m
東昌小学校まで2300m
あいハウジングアリーナ松元まで2700m
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。










