- 価格
- 売地
|
|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市直木町 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線薩摩松元駅 徒歩2700m |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 240.52〜332.81m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.2m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12.2m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
広々とした土地 前面道路12.2m 建築条件付
あいハウジングアリーナ松元まで1900m
松元中学校まで1900m
鹿児島市役所松元支所まで2400m
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






