- 価格
- 457万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市直木町 |
|---|---|
| 交通 | バス(下直木 停歩4分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 378.29m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 建築条件付 |
||
| 物件番号 | |||
広々114.43坪
日当たり良好
広くてのどかな環境
本通りから一本中に入っているためお子様も安心
造成分筆渡し プラン図あります
前面道路幅員約5m
前面道路水道あり
農地法5条申請要
東晶小学校まで1200m
松元中学校まで2500m
あいハウジングアリーナまで2500m
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。











