- 価格
- 280万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 鹿児島県日置市日吉町吉利 |
|---|---|
| 交通 | バス(吉利 停歩8分) |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | 古屋あり | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
| 土地面積 | 257.22m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.2m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
資材置場に適しています
現況渡し 前面道路約7.2m
吉利郵便局まで80m
吉利地区公民館600m
吉利保育園450m
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








