- 価格
- 売地
|
|
| 所在地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線湯之元駅 徒歩1400m バス(湯之元 停歩17分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 402.16〜459.53m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
坪単価2.71万円から3.13万円
全区画100坪以上の広々とした敷地 平屋のお家や庭を広くとりたい方へおすすめです 建築条件なし
JR湯之元駅まで1400m
湯之元球場まで650m
セブンイレブン湯之元駅前店まで1200m
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。















