- 価格
|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市福山町 |
---|---|
交通 | バス(松元 停歩8分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 207.13㎡(62.65坪)〜230.88㎡(69.84坪)m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 |
松元小学校 松元中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 |
松元小学校まで310m
松元中央保育園まで160m
薩摩松元駅まで650m
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。