- 価格
- 売地
|
所在地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線湯之元駅 徒歩14分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 257.19㎡〜260.70m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 |
湯田小学校 東市来中学校 |
||
設備・条件 | 建築条件無 |
||
物件番号 |
国道3号線から約30mで利便性良好
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。